Selasa, 28 Oktober 2025

13.Contoh Alamat IP /25 untuk 20 Perusahaan di Indonesia

 




No Nama Perusahaan Network Address Range Host (Usable) Broadcast Address


1 PT Telkom Indonesia 192.168.0.0/25 192.168.0.1 – 192.168.0.126 192.168.0.127

2 PT PLN (Persero) 192.168.0.128/25 192.168.0.129 – 192.168.0.254 192.168.0.255

3 PT Pertamina 192.168.1.0/25 192.168.1.1 – 192.168.1.126 192.168.1.127

4 PT Garuda Indonesia 192.168.1.128/25 192.168.1.129 – 192.168.1.254 192.168.1.255

5 PT Astra International 192.168.2.0/25 192.168.2.1 – 192.168.2.126 192.168.2.127

6 PT Bank Mandiri 192.168.2.128/25 192.168.2.129 – 192.168.2.254 192.168.2.255

7 PT Indofood Sukses Makmur 192.168.3.0/25 192.168.3.1 – 192.168.3.126 192.168.3.127

8 PT Unilever Indonesia 192.168.3.128/25 192.168.3.129 – 192.168.3.254 192.168.3.255

9 PT Freeport Indonesia 192.168.4.0/25 192.168.4.1 – 192.168.4.126 192.168.4.127

10 PT Bank Central Asia (BCA) 192.168.4.128/25 192.168.4.129 – 192.168.4.254 192.168.4.255

11 PT Gojek Indonesia 192.168.5.0/25 192.168.5.1 – 192.168.5.126 192.168.5.127

12 PT Tokopedia 192.168.5.128/25 192.168.5.129 – 192.168.5.254 192.168.5.255

13 PT Bukalapak 192.168.6.0/25 192.168.6.1 – 192.168.6.126 192.168.6.127

14 PT Shopee Indonesia 192.168.6.128/25 192.168.6.129 – 192.168.6.254 192.168.6.255

15 PT Indosat Ooredoo 192.168.7.0/25 192.168.7.1 – 192.168.7.126 192.168.7.127

16 PT XL Axiata 192.168.7.128/25 192.168.7.129 – 192.168.7.254 192.168.7.255

17 PT Traveloka Indonesia 192.168.8.0/25 192.168.8.1 – 192.168.8.126 192.168.8.127

18 PT Lion Air Group 192.168.8.128/25 192.168.8.129 – 192.168.8.254 192.168.8.255

19 PT PLN Enjiniring 192.168.9.0/25 192.168.9.1 – 192.168.9.126 192.168.9.127

20 PT Kimia Farma 192.168.9.128/25 192.168.9.129 – 192.168.9.254 192.168.9.255




---


📘 Penjelasan Singkat


/25 = subnet mask 255.255.255.128


Tiap subnet punya 128 alamat total → 126 bisa digunakan untuk host


Contoh penghitungan:


Network: 192.168.1.0


Broadcast: 192.168.1.127


Host range: 192.168.1.1 – 192.168.1.126




Tidak ada komentar:

Posting Komentar

BLOG XI TJKT 1

  501 506 511 516 502 507 512 517 503 508 513 518 504 509 514 519 505 510 515 520